Tarifs de location *
Période | Tarif par semaine |
---|---|
du 5 janvier 2019 au 30 mars | 395 € |
du 30 mars au 1er juin | 645 € |
du 1er juin au 29 juin | 795 € |
du 29 juin au 13 juillet août | 1095 € |
du 13 juillet au 31 août | 1395 € |
du 31 août au 28 septembre | 795 € |
du 28 septembre au 02 novembre | 495 € |
du 02 novembre au 21 décembre | 395 € |
du 21 décembre au 4 janvier 2020 | 645 € |
Disponibilités 2019
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Février | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Mai | S | D | S | D | S | S | |||||||||||||||||||||||||
Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Août | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Septembre | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Novembre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Décembre | D | S | D | S | D | S | D | S | D |




Ménage & Linge
Forfait obligatoire de 100 € incluant ménage, serviettes et linge de lit
Arrivée
Entre 17h00 et 22h00
Départ
Entre 8h00 et 10h30