Disponibilités 2019
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Février | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Mai | S | D | S | D | S | S | |||||||||||||||||||||||||
| Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Août | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
| Septembre | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
| Décembre | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
Ménage & Linge
Forfait obligatoire de 100 € incluant ménage, serviettes et linge de lit
Arrivée
Entre 17h00 et 22h00
Départ
Entre 8h00 et 10h30