Tarifs de location *
| Période | Tarif par semaine |
|---|---|
| du 1er juin au 6 juillet | 1195 € |
| du 6 juillet au 20 juillet | 1495 € |
| du 20 juillet au 24 août | 1695 € |
| du 24 au 31 août | 1595 € |
| du 31 août au 14 septembre | 1195 € |
| du 14 septembre au 28 septembre | 795 € |
| du 28 septembre au 19 octobre | 595 € |
| du 19 octobre au 02 novembre | 795 € |
| du 02 novembre au 21 décembre | 495 € |
Disponibilités 2024
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Février | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Mai | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Août | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
| Septembre | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
| Décembre | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
Ménage & Linge
Forfait obligatoire de 120 € incluant ménage, serviettes et linge de lit
Arrivée
A partir de 17h00
Départ
Avant 10h00